啟東市自來(lái)水廠有限公司黃銅閘閥2025-2026年度采購(gòu)項(xiàng)目
市場(chǎng)詢價(jià)公告
啟東市自來(lái)水廠有限公司的啟東市自來(lái)水廠有限公司黃銅閘閥2025-2026年度采購(gòu)項(xiàng)目即將實(shí)施,現(xiàn)就該項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)調(diào)研。
一、采購(gòu)需求:詳見(jiàn)附件《啟東市自來(lái)水廠有限公司黃銅閘閥2025-2026年度采購(gòu)項(xiàng)目市場(chǎng)詢價(jià)表》。
二、約定事項(xiàng)
1.供貨周期要求:1年。
供貨商應(yīng)根據(jù)采購(gòu)人通知要求的時(shí)間、批次及時(shí)供貨,不得影響供貨進(jìn)度。若供貨方不能按規(guī)定的時(shí)間供貨的,在采購(gòu)方同意供貨方延期交貨時(shí),每逾期一天,供貨方應(yīng)按該批采購(gòu)標(biāo)的額的5‰向采購(gòu)方支付滯納金,逾期超過(guò)15天或在供貨期內(nèi)逾期交貨次數(shù)累計(jì)超過(guò)2次的,采購(gòu)方有權(quán)終止本合同,并沒(méi)收全額履約保證金,并有權(quán)要求供貨方承擔(dān)該筆訂單金額的30%作為違約金。
2.質(zhì)保要求:2年(含)以上。
3.參與報(bào)價(jià)的單位需將有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和市場(chǎng)詢價(jià)報(bào)價(jià)單(含匯總表及分項(xiàng)報(bào)價(jià)表)于2025年3月13日17:00前,送或寄或者電子郵箱(以郵件收到時(shí)間為準(zhǔn))。送或寄的地址為:江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司(啟東市南苑西路1168號(hào)國(guó)動(dòng)產(chǎn)業(yè)園2號(hào)樓402室),聯(lián)系人: 楊女士,聯(lián)系電話:0513-83248588,電子郵箱地址為:240876395@qq.com。
4.報(bào)價(jià)費(fèi)用說(shuō)明:
(1)本項(xiàng)目采取固定單價(jià)報(bào)價(jià),各報(bào)價(jià)人需考慮投標(biāo)時(shí)每項(xiàng)的分項(xiàng)綜合單價(jià)報(bào)價(jià)與分項(xiàng)最高限價(jià)相比的下浮率必須一致。
(2)本項(xiàng)目采取固定單價(jià)報(bào)價(jià),采購(gòu)數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,具體數(shù)量以采購(gòu)方實(shí)際采購(gòu)的數(shù)量為準(zhǔn),供貨方式為少量多批次,各投標(biāo)單位應(yīng)充分考慮各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和政策性調(diào)整確定風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)入報(bào)價(jià)(如稅金、運(yùn)輸?shù)雀鞣N費(fèi)用),合同期內(nèi)不作調(diào)整。
(3)投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)包括貨物的制作、運(yùn)輸(含上下人力費(fèi))、保險(xiǎn)、裝卸、配件、13%稅金、現(xiàn)場(chǎng)安裝技術(shù)指導(dǎo)、售后服務(wù)等所有費(fèi)用,和政策性文件規(guī)定及合同包含的所有風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任等各項(xiàng)應(yīng)有費(fèi)用,即招標(biāo)物交付使用前的所有費(fèi)用以及免保期內(nèi)的服務(wù)費(fèi)用。
各供應(yīng)商在報(bào)價(jià)時(shí)請(qǐng)充分考慮各種因素。
5.營(yíng)業(yè)執(zhí)照及所有報(bào)價(jià)單必須加蓋報(bào)價(jià)單位公章。
6.擬定支付方式及期限:銀行轉(zhuǎn)賬,按啟東市自來(lái)水廠有限公司財(cái)務(wù)規(guī)定的方式支付。本次采購(gòu)量為預(yù)估量,最終結(jié)算按每次實(shí)際采購(gòu)量計(jì),每次供貨完畢并經(jīng)驗(yàn)收合格后,買方通知并收到賣方相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票后30天內(nèi)支付該批訂單的90%貨款,合同期內(nèi)所供貨物的余款10%于合同期結(jié)束滿2年后,經(jīng)采購(gòu)單位認(rèn)可后一次性結(jié)清。
7.其他:(1)請(qǐng)報(bào)價(jià)單位認(rèn)真核算、如實(shí)報(bào)價(jià),如發(fā)現(xiàn)虛假報(bào)價(jià)的,該單位今后將記入采購(gòu)人招標(biāo)市場(chǎng)的黑名單;(2)本次報(bào)價(jià)僅作為市場(chǎng)調(diào)研用,因此價(jià)格僅供參考;(3)本次調(diào)研詢價(jià)不接收質(zhì)疑函,只接收對(duì)本項(xiàng)目的建議。
啟東市自來(lái)水廠有限公司
2025年3月10日
附件:
啟東市自來(lái)水廠有限公司黃銅閘閥2025-2026年度采購(gòu)項(xiàng)目
市場(chǎng)詢價(jià)表
序 號(hào) | 材料名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 計(jì)量單位 | 預(yù)估用量 | 報(bào)價(jià) 品牌 | 綜合 單價(jià) (元) | 合計(jì) (元) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 帶鎖黃銅閘閥 | DN15 | 只 | 800 | 含13%增值稅、含運(yùn)費(fèi)、含卸貨費(fèi)等全部費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 帶鎖黃銅閘閥 | DN20 | 只 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 帶鎖黃銅閘閥 | DN25 | 只 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 帶鎖黃銅閘閥 | DN40 | 只 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 帶鎖黃銅閘閥 | DN50 | 只 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 黃銅閘閥 | DN15 | 只 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 黃銅閘閥 | DN20 | 只 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 黃銅閘閥 | DN25 | 只 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 黃銅閘閥 | DN32 | 只 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 黃銅閘閥 | DN40 | 只 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 黃銅閘閥 | DN50 | 只 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 截止止回閥 | DN15 | 只 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 截止止回閥 | DN20 | 只 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 截止止回閥 | DN25 | 只 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 截止止回閥 | DN40 | 只 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 截止止回閥 | DN50 | 只 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 黃銅立式止回閥 | DN15 | 只 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 黃銅立式止回閥 | DN20 | 只 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 黃銅立式止回閥 | DN40 | 只 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 黃銅立式止回閥 | DN50 | 只 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 黃銅臥式止回閥 | DN15 | 只 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 黃銅臥式止回閥 | DN20 | 只 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 黃銅臥式止回閥 | DN40 | 只 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 黃銅臥式止回閥 | DN50 | 只 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 黃銅臥式止回閥 | DN80 | 只 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 表前止回閥 | DN15 | 只 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 表前止回閥 | DN20 | 只 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 表前止回閥 | DN25 | 只 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 單口排氣閥 | DN25 | 只 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 單口排氣閥 | DN50 | 只 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 自動(dòng)排氣閥 | DN20 | 只 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總 價(jià)(元) | 大寫(xiě): 小寫(xiě): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、供應(yīng)商的資格要求 1、符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定; 2、未被“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重失信行為記錄名單; 3、對(duì)于參加報(bào)價(jià)的供應(yīng)商,須具有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 4、投標(biāo)人提供的投標(biāo)產(chǎn)品有2022年以來(lái)質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心出具的檢驗(yàn)報(bào)告; 5、投標(biāo)人需具有ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū)、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證;(若為經(jīng)銷商的,則需提供投標(biāo)品牌廠家的ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書(shū)原件掃描件); 6、投標(biāo)人需具有有關(guān)衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品衛(wèi)生許可證批件原件掃描件(若為經(jīng)銷商的,則需提供投標(biāo)品牌廠家的涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品衛(wèi)生許可證批件原件掃描件); 7、投標(biāo)人有自2022年以來(lái)有類似的供貨業(yè)績(jī)(提供相對(duì)應(yīng)的合同、發(fā)票掃描件,加蓋公章)。 二、相關(guān)技術(shù)要求: (一)帶鎖黃銅閘閥 適用介質(zhì):市政自來(lái)水 產(chǎn)品適用標(biāo)準(zhǔn): 2.1. 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T8464-2008 《鐵制和銅制螺紋連接閥門》; 2.2. 閥體材質(zhì)符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T 5231-2012《加工銅及銅合金牌號(hào)和化學(xué)成分》; 2.3. 閥門試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008《工業(yè)閥門 壓力試驗(yàn)》; 2.4. 閥門結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度參考標(biāo)準(zhǔn):GB/T12221-2005《金屬閥門結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度》; 2.5. 銅合金壓鑄件GB/T15117; 2.6. 管螺紋:兩端連接螺紋的尺寸和精度參照標(biāo)準(zhǔn):GB/T 7307或GB/T 7306.1、GB/T 7306.2的規(guī)定; 2.7. GB/T 17219-2001生活飲用輸配水設(shè)備及防護(hù)材料的安全性能評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 2.8. GB 12220-2015通用閥門標(biāo)志; 2.9. HG/T 3091-2000 橡膠密封圈應(yīng)符合給、排水管道用接口密封圈 材料規(guī)范; 2.10. 以上標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范若由新標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范替代時(shí),則執(zhí)行有效的新標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范。 3、主要技術(shù)指標(biāo)及要求 3.1結(jié)構(gòu)尺寸要求
3.2各零部件材質(zhì)要求
3.3技術(shù)參數(shù)要求
3.4其他要求 3.4.1螺紋連接閥門閥體端部采用圓柱管螺紋或圓錐管螺紋時(shí),螺紋尺寸和精度應(yīng)符合GB/T 7307、GB/T 7306.1、GB/T 7306.2和GB/T 12716的規(guī)定。 3.4.2管螺紋表面粗糙度Ra不大于6.3 um,表面質(zhì)量應(yīng)符合GB/T 3287中的規(guī)定。 3.4.3閥體兩端管螺紋軸線角偏差不大于1°。 3.4.4管螺紋頭部扳口應(yīng)有足夠的強(qiáng)度。 3.4.5閥蓋 閥蓋最小壁厚按閥體最小壁厚的規(guī)定。 3.4.6閥桿 閘閥關(guān)閉時(shí),閥桿螺紋與螺母旋合長(zhǎng)度應(yīng)不小于閥桿螺紋大徑。 閥桿應(yīng)至少設(shè)計(jì)二道O型圈密封結(jié)構(gòu),確保產(chǎn)品密封性。 3.4.7閘板 當(dāng)銅閘閥全開(kāi)時(shí),閘板不得留于閥體通道內(nèi),密封銅閘板應(yīng)全部收到閥體上半部體腔內(nèi),不能有凸出看到銅閘板;關(guān)閉時(shí)閘板密封面中心線應(yīng)高于閥體密封面(或閥座密封面)中心線。 3.4.8外觀 銅閘閥表面不應(yīng)有凹陷、冷隔、裂紋、疏松、砂眼、非金屬夾雜等缺陷。 銅閘閥表面所有的邊角、尖銳凸起處都經(jīng)打磨而成,圓潤(rùn)不傷手。 3.4.9材料 閥體,閥蓋,閘板、閥桿、壓緊螺母材質(zhì)應(yīng)為HPb59-1,化學(xué)成份: 銅 Cu :57.0~60.0 ,鋅Zn:35.6~43.0,鉛 Pb:0.8~1.9, 鐵 Fe:≤0.5,鎳 Ni:≤1.0。 閥桿需采用擠制銅棒加工,抗拉強(qiáng)度、延伸率等應(yīng)符合GB/T 4423-2007《銅及銅合金拉制棒》或YS/T 649-2009《銅及銅合金擠制棒》標(biāo)準(zhǔn)的要求 O型密封圈材質(zhì)都應(yīng)為 NBR(丁晴橡膠) 手輪應(yīng)采用不低于HT200材料 3.4.10加工工藝要求 銅閘閥應(yīng)采用銅棒紅沖熱鍛壓工藝加工鍛造,嚴(yán)禁閥體、閥蓋、閘閥等承壓件采用模具鑄造 閥體、閥蓋需經(jīng)過(guò)高溫去應(yīng)力退火處理,退火溫度應(yīng)不小于370℃ 3.4.11殼體強(qiáng)度要求 殼體試驗(yàn)后,不應(yīng)有結(jié)構(gòu)損傷,不允許有可見(jiàn)滲漏通過(guò)閥門殼壁和任何固定的閥門連接處 3.4.12縮徑要求 銅閘閥閥座的內(nèi)徑與公稱通徑之比不小于0.85。 3.4.13衛(wèi)生性能 銅閘閥門衛(wèi)生性能應(yīng)符合GB/T 17219 中的規(guī)定 3.4.14試驗(yàn)方法 銅閘閥門裝配完成后應(yīng)按以下要求進(jìn)行試驗(yàn)(符合GB/T13927的規(guī)定); 3.4.15液體殼體試驗(yàn) 封閉閥門兩端,啟閉件處于部分開(kāi)啟狀態(tài),給體腔內(nèi)通入2.4MPa液壓,保壓15s,不允許有可見(jiàn)滲漏通過(guò)閥門殼壁和任何固定的閥體連接處;不得有明顯可見(jiàn)的液滴或表面潮濕,殼體不應(yīng)有結(jié)構(gòu)損傷。 3.4.16液體高壓密封試驗(yàn) 封閉閥門兩端,啟閉件處于部分開(kāi)啟狀態(tài),體腔內(nèi)通入1.76MPa液壓,保壓60s,不允許有可見(jiàn)泄漏通過(guò)閥瓣、閥座背面與閥體接觸面等處,應(yīng)無(wú)結(jié)構(gòu)損傷。在試驗(yàn)壓力持續(xù)時(shí)間內(nèi),通過(guò)密封副的最大允許泄漏率應(yīng)不大于GB/T 13927中規(guī)定的最大允許泄漏率D級(jí)要求。 3.4.17標(biāo)志 螺紋連接閥門的標(biāo)志按GB/T 12220的規(guī)定。閥體表面品牌商標(biāo)應(yīng)紅沖一次成型,銳利清晰,辨識(shí)度高。 (二)黃銅閘閥 1.適用介質(zhì):市政自來(lái)水 2.產(chǎn)品適用標(biāo)準(zhǔn): 2.1. 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T8464-2008 《鐵制和銅制螺紋連接閥門》; 2.2. 閥體材質(zhì)符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T 5231-2012《加工銅及銅合金牌號(hào)和化學(xué)成分》; 2.3. 閥門試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008《工業(yè)閥門 壓力試驗(yàn)》; 2.4. 閥門結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度參考標(biāo)準(zhǔn):GB/T12221-2005《金屬閥門結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度》; 2.5. 銅合金壓鑄件GB/T15117; 2.6. 管螺紋:兩端連接螺紋的尺寸和精度參照標(biāo)準(zhǔn):GB/T 7307或GB/T 7306.1、GB/T 7306.2的規(guī)定; 2.7. GB/T 17219-2001生活飲用輸配水設(shè)備及防護(hù)材料的安全性能評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 2.8. GB 12220-2015通用閥門標(biāo)志; 2.9. HG/T 3091-2000 橡膠密封圈應(yīng)符合給、排水管道用接口密封圈 材料規(guī)范; 2.10. 以上標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范若由新標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范替代時(shí),則執(zhí)行有效的新標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范。 3、主要技術(shù)指標(biāo)及要求 3.1結(jié)構(gòu)尺寸要求
3.2各零部件材質(zhì)要求
3.3技術(shù)參數(shù)要求
