啟東市自來水廠有限公司ABS管及管件2025-2026年度采購項目
市場詢價公告
啟東市自來水廠有限公司的啟東市自來水廠有限公司ABS管及管件2025-2026年度采購項目即將實施,現(xiàn)就該項目進行市場詢價調(diào)研。
一、采購需求:詳見附件《啟東市自來水廠有限公司ABS管及管件2025-2026年度采購項目市場詢價表》。
二、約定事項
1.供貨周期要求:1年。
供貨商應(yīng)根據(jù)采購人通知要求的時間、批次及時供貨,不得影響供貨進度。若供貨方不能按規(guī)定的時間供貨的,在采購方同意供貨方延期交貨時,每逾期一天,供貨方應(yīng)按該批采購標(biāo)的額的5‰向采購方支付滯納金,逾期超過15天或在供貨期內(nèi)逾期交貨次數(shù)累計超過2次的,采購方有權(quán)終止本合同,并沒收全額履約保證金,并有權(quán)要求供貨方承擔(dān)合同價的15%作為違約金。
2.質(zhì)保要求:2年。
3.參與報價的單位須提供的資料:
(1)有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
(2)市場詢價報價單;
(3)未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(提供截圖);
(4)提供所投品牌商標(biāo)證明(若為經(jīng)銷商的,需提供所投品牌的授權(quán)委托書及品牌商標(biāo)證明);于2025年05月28日17:00前,送或寄或者電子郵箱(以郵件收到時間為準(zhǔn))。送或寄的地址為:江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司(啟東市南苑西路1168號國動產(chǎn)業(yè)園2號樓402室),聯(lián)系人: 楊女士,聯(lián)系電話:0513-83248588,電子郵箱地址為:240876395@qq.com。
4.報價費用說明:
(1)本項目采取固定單價報價,各報價人需考慮投標(biāo)時每項的分項綜合單價報價與分項最高限價相比的下浮率必須一致。
(2)本項目采取固定單價報價,采購數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,具體數(shù)量以采購方實際采購的數(shù)量為準(zhǔn),供貨方式為少量多批次,各投標(biāo)單位應(yīng)充分考慮各類市場風(fēng)險和政策性調(diào)整確定風(fēng)險系數(shù)計入報價(如稅金、運輸?shù)雀鞣N費用),合同期內(nèi)不作調(diào)整。
(3)投標(biāo)人的投標(biāo)報價應(yīng)包括貨物的制作、運輸(含上下人力費)、保險、裝卸、配件、13%稅金、現(xiàn)場安裝技術(shù)指導(dǎo)、售后服務(wù)等所有費用,和政策性文件規(guī)定及合同包含的所有風(fēng)險、責(zé)任等各項應(yīng)有費用,即招標(biāo)物交付使用前的所有費用以及免保期內(nèi)的服務(wù)費用。
各供應(yīng)商在報價時請充分考慮各種因素。
5.營業(yè)執(zhí)照及所有報價單必須加蓋報價單位公章。
6.擬定支付方式及期限:銀行轉(zhuǎn)賬,按啟東市自來水廠有限公司財務(wù)規(guī)定的方式支付。本次采購量為預(yù)估量,最終結(jié)算按每次實際采購量計,每次供貨完畢并經(jīng)驗收合格后,收到賣方相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票后30天內(nèi)支付該批訂單的90%貨款,合同期內(nèi)所供貨物的余款10%于合同期結(jié)束滿2年后,經(jīng)采購單位認可后一次性結(jié)清。
7.其他:(1)請報價單位認真核算、如實報價,如發(fā)現(xiàn)虛假報價的,該單位今后將記入采購人招標(biāo)市場的黑名單;(2)本次報價僅作為市場調(diào)研用,因此價格僅供參考;(3)本次調(diào)研詢價不接收質(zhì)疑函,只接收對本項目的建議。
啟東市自來水廠有限公司
2025年05月23日
附件:
啟東市自來水廠有限公司ABS管及管件2025-2026年度采購項目
市場詢價表
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格/型號 | 計量單位 | 預(yù)估用量 | 報價 品牌 | 綜合 單價 (元) | 合計 (元) | 備注 |
1 | ABS管材 | De20 | 米 | 300 |
含13%增值稅、含運費、含卸貨費等全部費用 | |||
2 | ABS管材 | De25 | 米 | 1200 | ||||
3 | ABS管材 | De32 | 米 | 800 | ||||
4 | ABS管材 | De40 | 米 | 1 | ||||
5 | ABS管材 | De50 | 米 | 500 | ||||
6 | ABS管材 | De63 | 米 | 1000 | ||||
7 | ABS管材 | De75 | 米 | 1 | ||||
8 | ABS管材 | De90 | 米 | 1 | ||||
9 | ABS管材 | De110 | 米 | 300 | ||||
10 | ABS管材 | De160 | 米 | 1 | ||||
11 | ABS管材 | De200 | 米 | 1 | ||||
12 | ABS管接頭 | De20 | 個 | 300 | ||||
13 | ABS管接頭 | De25 | 個 | 1000 | ||||
14 | ABS管接頭 | De32 | 個 | 800 | ||||
15 | ABS管接頭 | De40 | 個 | 300 | ||||
16 | ABS管接頭 | De50 | 個 | 1 | ||||
17 | ABS管接頭 | De63 | 個 | 600 | ||||
18 | ABS管接頭 | De75 | 個 | 1 | ||||
19 | ABS管接頭 | De90 | 個 | 1 | ||||
20 | ABS管接頭 | De110 | 個 | 300 | ||||
21 | ABS管接頭 | De160 | 個 | 1 | ||||
22 | ABS管接頭 | De200 | 個 | 1 | ||||
23 | ABS90。彎頭 | De20 | 個 | 300 | ||||
24 | ABS90。彎頭 | De25 | 個 | 2000 | ||||
25 | ABS90。彎頭 | De32 | 個 | 400 | ||||
26 | ABS90。彎頭 | De40 | 個 | 100 | ||||
27 | ABS90。彎頭 | De50 | 個 | 500 | ||||
28 | ABS90。彎頭 | De63 | 個 | 500 | ||||
29 | ABS90。彎頭 | De75 | 個 | 1 | ||||
30 | ABS90。彎頭 | De90 | 個 | 1 | ||||
31 | ABS90。彎頭 | De110 | 個 | 200 | ||||
32 | ABS90。彎頭 | De160 | 個 | 1 | ||||
33 | ABS90。彎頭 | De200 | 個 | 1 | ||||
34 | ABS等徑三通 | De20 | 個 | 1 | ||||
35 | ABS等徑三通 | De25 | 個 | 400 | ||||
36 | ABS等徑三通 | De32 | 個 | 300 | ||||
37 | ABS等徑三通 | De40 | 個 | 1 | ||||
38 | ABS等徑三通 | De50 | 個 | 1 | ||||
39 | ABS等徑三通 | De63 | 個 | 1 | ||||
40 | ABS等徑三通 | De75 | 個 | 1 | ||||
41 | ABS等徑三通 | De90 | 個 | 1 | ||||
42 | ABS等徑三通 | De110 | 個 | 1 | ||||
43 | ABS等徑三通 | De160 | 個 | 1 | ||||
44 | ABS等徑三通 | De200 | 個 | 1 | ||||
45 | ABS異徑三通 | De25*20 | 個 | 1 | ||||
46 | ABS異徑三通 | De32*20 | 個 | 1 | ||||
47 | ABS異徑三通 | De32*25 | 個 | 300 | ||||
48 | ABS異徑三通 | De40*20 | 個 | 1 | ||||
49 | ABS異徑三通 | De40*25 | 個 | 1 | ||||
50 | ABS異徑三通 | De40*32 | 個 | 1 | ||||
51 | ABS異徑三通 | De50*20 | 個 | 1 | ||||
52 | ABS異徑三通 | De50*25 | 個 | 1 | ||||
53 | ABS異徑三通 | De50*32 | 個 | 1 | ||||
54 | ABS異徑三通 | De50*40 | 個 | 1 | ||||
55 | ABS異徑三通 | De63*20 | 個 | 1 | ||||
56 | ABS異徑三通 | De63*25 | 個 | 300 | ||||
57 | ABS異徑三通 | De63*32 | 個 | 1 | ||||
58 | ABS異徑三通 | De63*40 | 個 | 1 | ||||
59 | ABS異徑三通 | De63*50 | 個 | 1 | ||||
60 | ABS異徑三通 | De75*20 | 個 | 1 | ||||
61 | ABS異徑三通 | De75*25 | 個 | 1 | ||||
62 | ABS異徑三通 | De75*32 | 個 | 1 | ||||
63 | ABS異徑三通 | De75*40 | 個 | 1 | ||||
64 | ABS異徑三通 | De75*50 | 個 | 1 | ||||
65 | ABS異徑三通 | De75*63 | 個 | 1 | ||||
66 | ABS異徑三通 | De90*20 | 個 | 1 | ||||
67 | ABS異徑三通 | De90*25 | 個 | 1 | ||||
68 | ABS異徑三通 | De90*32 | 個 | 1 | ||||
69 | ABS異徑三通 | De90*40 | 個 | 1 | ||||
70 | ABS異徑三通 | De90*50 | 個 | 1 | ||||
71 | ABS異徑三通 | De90*63 | 個 | 1 | ||||
72 | ABS異徑三通 | De90*75 | 個 | 1 | ||||
73 | ABS異徑三通 | De110*20 | 個 | 1 | ||||
74 | ABS異徑三通 | De110*25 | 個 | 1 | ||||
75 | ABS異徑三通 | De110*32 | 個 | 1 | ||||
76 | ABS異徑三通 | De110*40 | 個 | 1 | ||||
77 | ABS異徑三通 | De110*50 | 個 | 1 | ||||
78 | ABS異徑三通 | De110*63 | 個 | 50 | ||||
79 | ABS異徑三通 | De110*75 | 個 | 1 | ||||
80 | ABS異徑三通 | De110*90 | 個 | 1 | ||||
81 | ABS異徑三通 | De160*90 | 個 | 1 | ||||
82 | ABS異徑三通 | De160*110 | 個 | 1 | ||||
83 | ABS異徑三通 | De200*90 | 個 | 1 | ||||
84 | ABS異徑三通 | De200*110 | 個 | 1 | ||||
85 | ABS異徑三通 | De200*160 | 個 | 1 | ||||
86 | ABS外牙接頭(銅) | De20 | 個 | 200 | ||||
87 | ABS外牙接頭(銅) | De25 | 個 | 1400 | ||||
88 | ABS外牙接頭(銅) | De32 | 個 | 200 | ||||
89 | ABS外牙接頭(銅) | De40 | 個 | 100 | ||||
90 | ABS外牙接頭(銅) | De50 | 個 | 200 | ||||
91 | ABS外牙接頭 | De63 | 個 | 300 | ||||
92 | ABS大小頭 | De25*20 | 個 | 1 | ||||
93 | ABS大小頭 | De32*20 | 個 | 1 | ||||
94 | ABS大小頭 | De32*25 | 個 | 200 | ||||
95 | ABS大小頭 | De40*20 | 個 | 1 | ||||
96 | ABS大小頭 | De40*25 | 個 | 1 | ||||
97 | ABS大小頭 | De40*32 | 個 | 1 | ||||
98 | ABS大小頭 | De50*20 | 個 | 1 | ||||
99 | ABS大小頭 | De50*25 | 個 | 1 | ||||
100 | ABS大小頭 | De50*32 | 個 | 10 | ||||
101 | ABS大小頭 | De50*40 | 個 | 200 | ||||
102 | ABS大小頭 | De63*20 | 個 | 1 | ||||
103 | ABS大小頭 | De63*25 | 個 | 1 | ||||
104 | ABS大小頭 | De63*32 | 個 | 200 | ||||
105 | ABS大小頭 | De63*40 | 個 | 1 | ||||
106 | ABS大小頭 | De63*50 | 個 | 1 | ||||
107 | ABS大小頭 | De75*20 | 個 | 1 | ||||
108 | ABS大小頭 | De75*25 | 個 | 1 | ||||
109 | ABS大小頭 | De75*32 | 個 | 1 | ||||
110 | ABS大小頭 | De75*40 | 個 | 1 | ||||
111 | ABS大小頭 | De75*50 | 個 | 1 | ||||
112 | ABS大小頭 | De75*63 | 個 | 1 | ||||
113 | ABS大小頭 | De90*20 | 個 | 1 | ||||
114 | ABS大小頭 | De90*25 | 個 | 1 | ||||
115 | ABS大小頭 | De90*32 | 個 | 1 | ||||
116 | ABS大小頭 | De90*40 | 個 | 1 | ||||
117 | ABS大小頭 | De90*50 | 個 | 1 | ||||
118 | ABS大小頭 | De90*63 | 個 | 1 | ||||
119 | ABS大小頭 | De90*75 | 個 | 1 | ||||
120 | ABS大小頭 | De110*20 | 個 | 1 | ||||
121 | ABS大小頭 | De110*25 | 個 | 1 | ||||
122 | ABS大小頭 | De110*32 | 個 | 1 | ||||
123 | ABS大小頭 | De110*40 | 個 | 1 | ||||
124 | ABS大小頭 | De110*50 | 個 | 1 | ||||
125 | ABS大小頭 | De110*63 | 個 | 50 | ||||
126 | ABS大小頭 | De110*75 | 個 | 1 | ||||
127 | ABS大小頭 | De110*90 | 個 | 1 | ||||
128 | ABS大小頭 | De160*90 | 個 | 1 | ||||
129 | ABS大小頭 | De160*110 | 個 | 1 | ||||
130 | ABS大小頭 | De200*90 | 個 | 1 | ||||
131 | ABS大小頭 | De200*110 | 個 | 1 | ||||
132 | ABS大小頭 | De200*160 | 個 | 1 | ||||
133 | ABS由令(油任) | De20 | 個 | 1 | ||||
134 | ABS由令(油任) | De25 | 個 | 1 | ||||
135 | ABS由令(油任) | De32 | 個 | 1 | ||||
136 | ABS由令(油任) | De40 | 個 | 1 | ||||
137 | ABS由令(油任) | De50 | 個 | 1 | ||||
138 | ABS由令(油任) | De63 | 個 | 1 | ||||
139 | ABS膠合劑 | 1公斤/瓶 | 個 | 160 | ||||
140 | ABS內(nèi)絲彎頭 | De20 | 個 | 1 | ||||
141 | ABS內(nèi)絲彎頭 | De25 | 個 | 1 | ||||
142 | ABS內(nèi)絲彎頭 | De32 | 個 | 1 | ||||
143 | ABS內(nèi)直 | De20 | 個 | 1 | ||||
144 | ABS內(nèi)直 | De25 | 個 | 1 | ||||
145 | ABS內(nèi)直 | De32 | 個 | 1 | ||||
146 | ABS內(nèi)絲三通 | De20 | 個 | 1 | ||||
147 | ABS內(nèi)絲三通 | De25 | 個 | 1 | ||||
148 | ABS雙油印球閥 | De20 | 個 | 1 | ||||
149 | ABS雙油印球閥 | De25 | 個 | 1 | ||||
150 | ABS雙油印球閥 | De32 | 個 | 1 | ||||
151 | ABS雙油印球閥 | De40 | 個 | 1 | ||||
152 | ABS雙油印球閥 | De50 | 個 | 1 | ||||
153 | ABS雙油印球閥 | De63 | 個 | 1 | ||||
154 | 一體成型法蘭 | De100 | 個 | 1 | ||||
155 | ABS管帽 | De20 | 個 | 1 | ||||
156 | ABS管帽 | De32 | 個 | 100 | ||||
157 | ABS管帽 | De40 | 個 | 200 | ||||
158 | ABS管帽 | De75 | 個 | 200 | ||||
159 | H式給水龍頭(銅) | De25 | 個 | 1 | ||||
160 | 異徑接頭 | De110*63 | 個 | 1 | ||||
161 | 異徑接頭 | De32*25 | 個 | 1 | ||||
162 | 異徑接頭 | De32*20 | 個 | 1 | ||||
總 價(元) | 大寫: 小寫: | |||||||
相關(guān)技術(shù)要求: (一)適用范圍 自來水生飲輸送管、高壓消防水管、超純水輸送管、一般給排水管、海水輸送管、水泥輸送管、抽沙輸送管、酸堿化學(xué)品輸送管、醫(yī)療及藥品制造輸送管、肉類食品加工及飲料業(yè)、壓縮空氣配管、電器配管、空調(diào)環(huán)保工程用管、竹筏管。 (二)材料 以ABS原料(奇美PA709)為主體,加入必要且不致使水質(zhì)產(chǎn)生不良影響之抗氧化劑、抗紫外線劑等經(jīng)混合均勻后以擠壓法成型,丙烯腈應(yīng)大于32%~35%(質(zhì)量分數(shù))。 (三)檢測手段(采用CNS標(biāo)準(zhǔn)) 1、尺度及許可差執(zhí)行CNS標(biāo)準(zhǔn): 1.1外徑:63+0.13+0.27 1.2管壁厚度:4.0+0.2+0.4 2、顏色:以供需雙方的約定。一般為灰色,其中加入抗紫外線色母。 3、外觀:內(nèi)外管壁與截面的顏色均勻,內(nèi)外表面光滑無凹凸不良現(xiàn)象,不得有斑點、條痕、傷痕揉皺等缺陷,與管軸垂直之截面應(yīng)呈正圓形。 4、不透光性:管材添加抗紫外線灰色色母,為不透光性。 5、管材尺寸 5.1長度:管材200mm以下為4米,200mm以上為5米,長度允許偏差值≥0 5.2偏園率:50mm以下,偏園率≤0.03%; 63mm以上,偏園率≤0.025% 6、物理性能 6.1密度:管材密度為1000~1070kg/m3 6.2維卡軟化溫度:≥90℃ 6.3縱向回縮率:管材縱向回縮率≤4% 7、力學(xué)性能 7.1靜液壓試驗:23±2℃下,試驗壓力3.7MPa(38kgf/cm2),時間為1h,須不漏水、不破裂亦不變形。 7.2落錘沖擊試驗:0℃,25mm管材,落錘質(zhì)量2kg,沖擊高度2.0m時,經(jīng)14次沖擊試驗中,管壁皆無破損者為合格。 8、系統(tǒng)適應(yīng)性(管材與管件連接):管材管件溶接強度,拉力為6350N時,管材、管件溶解部分無分脫,無斷裂。 9、抗拉降伏試驗:37.7MPa(385kgf/cm2)以上。 10、加熱復(fù)原性:長度變化率在±5%以內(nèi),且不得有任何鬼裂、氣泡等現(xiàn)象發(fā)生。 11、加熱老化性:在90℃烘箱家加熱500小時后,再依落錘沖擊性試驗,其結(jié)果須符合規(guī)定,惟其試驗重錘之總質(zhì)量減為原來之50%. 12、灰分:0.1%以下。 13、溶出性 13.1.濁度:1.0%。 13.2.色度:0.5度以下。 13.3.過錳酸鉀消耗量:2.0ppm以下。 13.4蒸發(fā)殘渣溶出液:蒸餾水30ppm以下,4%醋酸30ppm以下。 13.5.鉛含量:0.1ppm以下。 13.6.余氯減量:0.7ppm以下。 13.7.臭氣及異味:無不良氣味。 14、耐藥品性: 14.1 10%氯化鈉溶液:浸漬于試驗液后,質(zhì)量變化 ±0.05mg/cm2 14.2 30%硫酸:浸漬于試驗液后,質(zhì)量變化±0.05mg/cm2 14.3 7%次氯酸鈉:浸漬于試驗液后,質(zhì)量變化±0.10mg/cm2 14.4 40%氫氧化鈉溶液:浸漬于試驗液后,質(zhì)量變化±0.05mg/cm2 14.5 10%鹽酸:浸漬于試驗液后,質(zhì)量變化±0.04mg/cm2 具體要求以招標(biāo)文件要求為準(zhǔn)。 |
報價單位(蓋章):
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
報價時間:
啟東市自來水廠有限公司ABS管及管件2025-2026年度采購項目__市場詢價公告(發(fā)布稿)(4).docx